Main Features
1. 320 hp Bulldozer (320 hp dozer) has high engine power, large output torque, low oil-consumption, reliable.
2. Hydraulic transmission, automatic speed regulation, gear shifting without stopping the machine.
3. Bulldozing working equipment can lift and tilt, adopting hydraulically servo controlling, which makes it easier to control. High-strength and corrosion-resistant blade possess high loading capacity and high wear-resistance.
4. 320 hp Bulldozer the new-style steering hydraulic-operated control valve makes it more convenient to control, reduces the labor intensity, and improves efficiency.
5. The novel hexagon cabin, a broader vision, better ventilation, better sealing effect.
6. The new-style three-stage alarm device is mechanically integrated, electronic monitoring instrument shows three-stage alarm.
7. Diverse optional device: U blade, straight angle blade, angle blade, cabin with air conditioner, driving shack, ROPS-FOPS device, three-gear ripper, single-gear ripper, heater, warm air aid, ether starting aid etc.
8. Many variants such as pipelayer.
9. Similar to CAT D8 bulldozer.
B320
Description
| 产品型号 Product Model | B320Y-1 | B320Y-2 | B320Y-5
|
|||||||||
| 发动机 ENGINE | ||||||||||||
| 型号 Model | 康明斯 NTA-855-C360S10 Cummins NTA855-C360S10 | 康明斯 QSx15 Cummins QSx15 | ||||||||||
| 型式Type | 增压、立式、 四冲程 Turbocharged vertical four-stroke | 增压、立式、 四冲程、电喷 Turbocharged vertical four-stroke,electricity spraying | ||||||||||
| 飞轮功率(kW) Flywheel power(kW) | 239 | 239 | ||||||||||
| 额定转速(r/min) Rated speed(r/min) | 2000 | 2000 | ||||||||||
| 缸数—缸径X行程(nm) Number of cylinders –bore X stroke(mm) | 6-Φ139.7×152.4 | 6-Φ137×169 | ||||||||||
| 启动方式 Starting method | 24V 11kW 电动机启动 Electric starting24V 11kW | 24V 11kW 电动机启动 Electric starting24V 11kW | ||||||||||
| 蓄电池 Battery | 24V(12Vx2)-195Ah | 24V(12Vx2)-220Ah | ||||||||||
| 空气滤清器Air cleaner | 干式,水平式,带空气除尘器Dry horizontal type with precleaner | |||||||||||
| 传动装置TANSMISSION SYSTEM | ||||||||||||
| 液力变矩器 Torque converter | 三元件,单级,单相 3-element, single-stage, single-phase | |||||||||||
| 变速箱 Transmission | 行星齿、多片离合器 液压结合强制润滑式 前进三档 后退三档 Planetary gear, multiple-disc clutch, forced lubrication by gear pump, 3forward and 3 reserve speeds | |||||||||||
| 中央传动 Bevel gear | 螺旋伞齿轮 飞溅润滑 Helical bevel gear, splash lubricated | |||||||||||
| 转向离合器 Steering clutch | 湿式多片离合器、弹簧压紧、液压分离 Wet,multiple-disc clutch, spring loaded, hydraulically released | |||||||||||
| 转向制动器 Steering brake | 湿式、带式、液压助力联动操纵Wet, band brake , operated with hydraulic booster | |||||||||||
| 最终传动 Final Drive | 直齿轮二级减速 ,飞溅润滑 Spur gear, double reduction, splash lubricated | |||||||||||
| 行走装置 UNDER CARRIAGE | ||||||||||||
| 驱动轮 Sprocket | 镶块式大链轮 Segmented | |||||||||||
| 支重轮数(每侧)Number of track rollers(each side) | 7(5单,2双) 7(5single, 2double) | |||||||||||
| 张力机构 Track tension | 黄油涨紧 Hydraulic-adjusted | |||||||||||
| *驱动轮,支重轮,拖轮和引导轮均采用浮动油封Floating | Seals are used in all sprockets, track rollers, carrier rollers and front idlers | |||||||||||
| 行驶速度 TRAVEL SPEEFD (km/h) | 1速 1st | 2速 2nd | 3速 3rd | |||||||||
| 前进 Forward | 3.6 | 6.6 | 11.5 | |||||||||
| 后退 Reverse | 4.4 | 7.8 | 13.5 | |||||||||
| 支重轮数(每侧)Number of track rollers(each side) | 4单2双 4 single 2 double | 5单3双 5single 3 double | ||||||||||
| 履带 TRACK | ||||||||||||
| 型式 Type | 密封式 单履齿 Sealed single grouser | |||||||||||
| 节距(mm) Track pitch(mm) | 228.6 | |||||||||||
| 宽度(mm) Track width(mm) | 560 | |||||||||||
| 履带板数(每侧)Number of track shoes(each side) | 41 | |||||||||||
| 履带接地长度 Length of track on ground(each side) | 3150 | |||||||||||
| 离地间隙(mm) Ground clearance(mm) | 500 | |||||||||||
| 履带中心距(mm) Track gauge(mm) | 2140 | |||||||||||
| 工作装置液压系统 HYDRAULIC SYSTEM OF WORK EQUIPMENT | ||||||||||||
| 工作压力(Mpa) Working pressure(Mpa) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |||||||||
| 额定流量(L/min)(1800r/min Rated delivery( L/min) (1800r/min) | 335 | 250 | 335 | |||||||||
| 油泵 Pump | 齿轮泵 CBZ4200 gear pump | 双联齿轮泵CBY4200/K1010-115L CBY4200/K1010-115L double gear pump | 齿轮泵 CBT3160 CBT3160 gear pump | |||||||||
| 操作阀 Control valve | 手动润阀式 伺服操作Hand-operated plunger servo controlling | 液压润阀式,先导操纵
Hydraulic-operated, plunger, servo controlling |
手动润阀式伺服操作 Hand-operated plunger servo controlling | |||||||||
| 油缸:缸径 X杆径X 行程(mm) Cylinder Bore X Rod X Stroke(mm) | Φ140xΦ75×1340 | |||||||||||
| 工作装置 WORK EQUIPMENT | ||||||||||||
| 推土板形式 Blade type | 半U型铲 Semi-U blade | 角铲Angle | 半U型铲 Semi-U blade | 角铲Angle | ||||||||
| 宽X高(mm) Width X Height(mm) | 4130×1590 | 4850×1140 | 4130×1590 | 4850×1140 | ||||||||
| 最大提升高度(mm) Max. lift above ground(mm) | 1560 | |||||||||||
| 最大切土深度(mm) Max. drop below ground(mm) | 560 | |||||||||||
| 刀刃切削角(°) Pitch adjustment(°) | 55 | |||||||||||
| 最大侧倾量(mm)Max. tilt(mm) | 1000 | |||||||||||
| 外形尺寸(mm)Dimensions 长X宽X高Length X Width X Height(mm) | 6880X4130X3640(半U形铲 Semi-U blade) 6880X4850X3640(角铲Angle) | |||||||||||
| 重量 Weight(kg) | 35900 | |||||||||||
| 松土器Ripper | 型式 Type | 单齿 | 三齿 | |||||||||
| 最大松土深度Max.dig below ground(mm) | 1250 | 842 | ||||||||||
| 最大提升高度Max. lift above | 955 | 883 | ||||||||||
